
| レーザ加工範囲 | ||
|---|---|---|
| 材質 | 切断可能板厚 | 備考 |
| ステンレス | 切断厚:~16.0t | SUS304,316L,ハステロイ材等 |
| スチール | 切断厚:~22.0t | SS400,SPCC,S45C,SK等 |
| アルミ硬材 | 切断厚:~15.0t | A5052等 |
| アルミ軟材 | 切断厚:~6.0t | A1100等 |
| 真鍮 | 切断厚:~12.0t | |
| 銅 | 切断厚:~12.0t | |
| チタン | 切断厚:~6.0t | |
| アクリル | 切断厚:~30.0t | 塩ビ系樹脂は切断不可 |
| その他の切断材質 | ||
| 木材・エンボス・エキスパンドメタル・チェッカープレート等 | ||
※ 表に記載されていない材質でも加工可能な場合がございます。是非一度お問合せ下さい。
| 曲げ加工範囲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ種類 | 材質 | 板厚 | 最大加工長 | |||
| L曲げ Z曲げ コの字曲げ | スチール | 0.3~0.8t | 1,600mm | |||
| 1.0~2.9t | 3,300mm | |||||
| 3.2~4.5t | 2,500mm | |||||
| 5.0~12.0t | 1,600mm (※1) |
|||||
| ステンレス | 0.3~0.8t | 1,600mm | ||||
| 1.0~2.9t | 3,300mm | |||||
| 3.2~4.0t | 2,500mm | |||||
| 5.0~12.0t | 1,600mm (※1) |
|||||
| アルミ | 0.5~1.0t | 1,600mm | ||||
| 1.2~3.0t | 3,300mm | |||||
| 4.0~12.0t | 1,600mm (※1) |
|||||
| 角R曲げ | スチール | 0.3~3.2t | 3R,5R,6R, 10R,15R (※2) | 800mm | ||
| ステンレス | 0.3~3.0t | |||||
| アルミ | 0.5~3.0t | 20R (※2) | 2,500mm | |||
| 曲げ種類 | 材質 | 板厚 | 最大加工長 | |||
| 四方曲げ | スチール | 0.3~0.8t | 1,600mm | |||
| 1.0~2.9t | 3,300mm | |||||
| 3.2~4.5t | 2,500mm | |||||
| 5.0~6.0t | 1,600mm | |||||
| ステンレス | 0.3~0.8t | 1,600mm | ||||
| 1.0~2.9t | 3,300mm | |||||
| 3.2~4.0t | 2,500mm | |||||
| 5.0~6.0t | 1,600mm | |||||
| アルミ | 0.5~1.0t | 1,600mm | ||||
| 1.2~3.0t | 3,300mm | |||||
| 4.0~8.0t | 1,600mm | |||||
| ヘミング曲げ | スチール | 0.3~1.6t | 1,600mm ※上記は、スリットを入れての加工長です。 スリット不可の場合は800mmまで |
|||
| ステンレス | 0.3~1.5t | |||||
| アルミ | 0.5~1.5t | |||||
| 鋭角曲げ | スチール | 0.3~4.5t | 1,600mm | |||
| ステンレス | 0.4~4.0t | |||||
| その他曲げ | ||
|---|---|---|
| ロール曲げ | 丸ホッパー曲げ | 角丸ホッパー曲げ |
※1 V80使用時では、800mmまで加工可能です。
※2 Rは、金型の規格があり、仕上がり寸法ではありません。
※ 表に記載されていない材質・材質・長さでも加工可能な場合がございます。是非一度お問合せ下さい。
| 溶接加工範囲 | ||
|---|---|---|
| ステンレス | スチール | アルミ |
| 1.0~12.0t | 1.0~12.0t | 1.0~6.0t |
※ 表に記載されていない材質でも加工可能な場合がございます。是非一度お問合せ下さい。